1 de mayo de 2007

RESULTADOS DE RONDA 4 TODOAJEDREZ XII


Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 J. Fuentes [3] 1 : 0 R. Alsina [3]
2 G. Morales [3] 0.5 : 0.5 F. Lechini [2.5]
3 S. da Rosa [2] 0.5 : 0.5 H. Nuñez [2]
4 D. Urrestarazu [2] 0 : 1 R. Hipogrosso [2]
5 R. Cotelo [2] 0 : 1 G. Silva [2]
6 H. Pias [2] 0 : 1 Jorge Cao [2]
7 G. Lima [2] 0 : 1 Pablo Pereyra [2]
8 C. Cano [1.5) 0 : 1 Martin Arean [2]
9 R. Ibañez [1.5] 0 : 1 Marcelo Giovannini[1.5]
10 E. Roubaud [1] 1 : 0 Carlos Ferrari [1]
11 J. Fco. Billar [1] 1 : 0 F. Lopez Costa [1]
12 Mathias Llabres [1] 0.5 : 0.5 F. Viñas [1]
13 G. Garcia [1] 1 : 0 Mathias Esteban [1]
14 F. Roibal [1] -:+ Uberlindo Marquez [1]
15 M. Prieto [1] 0 : 1 Miguel Llabres [0]
16 P. Altuna [0] 1 : 0 Denis Casabona [0]
17 A. Seoane [0] 1:0 DESCANSO
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio